SICK, Inc. 1148593 — LIDAR SENSORS, PICS150-01000 COR et Analog Devices Inc. ADIS16487BMLZ-CP — 5G 6 DEG OF FREEDOM TACT GRADE I sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, SICK, Inc. 1148593 — LIDAR SENSORS, PICS150-01000 COR est moins cher de 79.83 € (3249.98 €).
| Critère | SICK, Inc. 1148593 — LIDAR SENSORS, PICS150-01000 COR | Analog Devices Inc. ADIS16487BMLZ-CP — 5G 6 DEG OF FREEDOM TACT GRADE I |
|---|---|---|
| Prix | 3249.98 €le moins cher | 3329.81 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | — | 5 g |
| Boitier | — | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Distance de detection | 1,97po ~ 984,25po (5 ~ 2500cm) | — |
| Temperature de fonctionnement | -33°C ~ 50°C | -40°C ~ 125°C |
| Tension alimentation | 9V ~ 30V | — |
| Type de capteur | — | Accéléromètre, gyroscope, 6 axes |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Numérique | SPI |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | — | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.