SICK, Inc. 1143873 — LIDAR SENSORS, MULS1AAS-114322 M et Honeywell Aerospace HG4930CA51 — IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, SICK, Inc. 1143873 — LIDAR SENSORS, MULS1AAS-114322 M est moins cher de 412.10 € (8331.06 €).
| Critère | SICK, Inc. 1143873 — LIDAR SENSORS, MULS1AAS-114322 M | Honeywell Aerospace HG4930CA51 — IMU ACCELEROMETER/GYROSCOPE/6AXI |
|---|---|---|
| Prix | 8331.06 €le moins cher | 8743.16 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | Sur commande | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | Module |
| Distance de detection | 1,97po ~ 2440,94po (5 ~ 6200cm) | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 50°C | -54°C ~ 85°C |
| Tension alimentation | 9V ~ 30V | — |
| Type de capteur | — | Accéléromètre, gyroscope, 6 axes |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Numérique | RS-422 |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | — | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.