TDK B59070Z0285D121 — ULTRASONIC SENSOR USS DISC WRAP et Allegro MicroSystems ACS71240KEXBLT-030B3 — CURRENT SENSOR HE/OL 30A 12-QFN sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, TDK B59070Z0285D121 — ULTRASONIC SENSOR USS DISC WRAP est moins cher de 0.41 € (1.30 €).
| Critère | TDK B59070Z0285D121 — ULTRASONIC SENSOR USS DISC WRAP | Allegro MicroSystems ACS71240KEXBLT-030B3 — CURRENT SENSOR HE/OL 30A 12-QFN |
|---|---|---|
| Prix | 1.30 €le moins cher | 1.71 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 30 A |
| Courant max. | — | 0.012 A |
| Fréquence | — | 120 000 Hz |
| Boitier | — | 12-PowerWFQFN |
| Boitier fournisseur | — | 12-QFN (3x3) |
| Courant detection | — | 30 A |
| Grade | — | Automobile |
| Linearite | — | ±1% |
| Nombre de canaux | — | 1 |
| Polarisation | — | Bidirectionnelle |
| Pour la mesure | — | CA/CC |
| Precision | — | ±6% |
| Sensibilite | — | 44 mV/A |
| Sortie | — | Tension |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 160°C | -40°C ~ 125°C |
| Temps de reponse | — | 4 µs |
| Tension alimentation | — | 3V ~ 3,6V |
| Type | Récepteur | — |
| Type de capteur | — | Effet Hall, Boucle ouverte |
| Type de montage | — | Montage en surface, joints de brasure visibles |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 2 (1 an) |
| Qualification | — | AEC-Q100 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.