TDK B59050Z0206A031 — ULTRASONIC SENSOR USS DISC STNRD et Texas Instruments TMP422AIDCNR — SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-8 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, TDK B59050Z0206A031 — ULTRASONIC SENSOR USS DISC STNRD est moins cher de 0.27 € (1.48 €).
| Critère | TDK B59050Z0206A031 — ULTRASONIC SENSOR USS DISC STNRD | Texas Instruments TMP422AIDCNR — SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-8 |
|---|---|---|
| Prix | 1.48 €le moins cher | 1.75 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | SOT-23-8 |
| Boitier fournisseur | — | SOT-23-8 |
| Condition de test | — | 15°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) |
| Fonctionnalites | — | Non récurrent, commutateur de sortie, limite programmable, mode d'arrêt |
| Precision la plus elevee la plus faible | — | ±1,5°C (±2,5°C) |
| Resolution | — | 12 b |
| Temperature de detection a distance | — | -64°C ~ 191°C |
| Temperature de detection locale | — | -40°C ~ 125°C |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 160°C | -55°C ~ 127°C |
| Tension alimentation | — | 2,7V ~ 5,5V |
| Type | Récepteur | — |
| Type de capteur | — | Numérique, local/distant |
| Type de montage | — | Montage en surface |
| Type de sortie | — | SMBus |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 2 (1 an) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.