Prowave 400PT16P — Ultrasonic Sensor,Transmitter, 1 et Allegro MicroSystems ACS724LLCTR-30AB-T — CURRENT SENSOR HE/OL 30A 8-SOIC sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Allegro MicroSystems ACS724LLCTR-30AB-T — CURRENT SENSOR HE/OL 30A 8-SOIC est moins cher de 2.80 € (3.73 €).
| Critère | Prowave 400PT16P — Ultrasonic Sensor,Transmitter, 1 | Allegro MicroSystems ACS724LLCTR-30AB-T — CURRENT SENSOR HE/OL 30A 8-SOIC |
|---|---|---|
| Prix | 6.53 € | 3.73 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 30 A |
| Courant max. | — | 0.014 A |
| Fréquence | 40 000 Hz | — |
| Tension | 20 V | — |
| Angle de faisceau | 55 ° | — |
| Boitier | — | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
| Boitier fournisseur | — | 8 -SOIC |
| Courant detection | — | ±30 A |
| Frequence | — | CC ~ 120kHz |
| Linearite | — | ±1,5% |
| Nombre de canaux | — | 1 |
| Polarisation | — | Bidirectionnelle |
| Pour la mesure | — | CA/CC |
| Precision | — | ±0,8% |
| Sensibilite | — | 66 mV/A |
| Sortie | — | Ratiométrique, Tension |
| Temperature de fonctionnement | -30°C ~ 80°C | -40°C ~ 150°C |
| Temps de reponse | — | 4 µs |
| Tension alimentation | — | 4,5V ~ 5,5V |
| Type | Émetteur-récepteur, récepteur | — |
| Type de capteur | — | Effet Hall, Boucle ouverte |
| Type de montage | — | Montage en surface |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 2 (1 an) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.