Migatron F50-9241401 — Ultrasonic Sensor et FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. BFS-U3-50S5C-C — 5.0MP COLOR U3 2/3" C-MOUNT sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. BFS-U3-50S5C-C — 5.0MP COLOR U3 2/3" C-MOUNT est moins cher de 60.34 € (767.72 €).
| Critère | Migatron F50-9241401 — Ultrasonic Sensor | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. BFS-U3-50S5C-C — 5.0MP COLOR U3 2/3" C-MOUNT |
|---|---|---|
| Prix | 828.06 € | 767.72 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | Cylindre fileté | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Capteur | — | IMX264 |
| Couleur | — | RGB |
| Distance de detection | 3,937po ~ 39,37po (100mm ~ 1000mm) | — |
| Hauteur max. | — | 1,142 po (29,00mm) |
| Indicateur | LED | — |
| Interface | — | USB 3.1 |
| Materiau corps | PVC | — |
| Montage de lentille | — | C |
| Obturateur | — | Global |
| Resolution | — | 2448 x 2048 |
| Style de terminaison | Câble avec connecteur | — |
| Taille de pixel | — | 3,45µm x 3,45µm |
| Taille dimension | — | 1,142po L x 1,181po l (29,00mm x 30,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 60°C | — |
| Trames par seconde | — | 35 |
| Type | — | CMOS |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Tension et courant analogiques | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.