Migatron F50-9241401 — Ultrasonic Sensor et Seeed Technology Co., Ltd 101990866 — DEPTHEYE S2 -H67 X V51 VGA TOF C sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Seeed Technology Co., Ltd 101990866 — DEPTHEYE S2 -H67 X V51 VGA TOF C est moins cher de 151.49 € (676.57 €).
| Critère | Migatron F50-9241401 — Ultrasonic Sensor | Seeed Technology Co., Ltd 101990866 — DEPTHEYE S2 -H67 X V51 VGA TOF C |
|---|---|---|
| Prix | 828.06 € | 676.57 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | Cylindre fileté | Module |
| Capteur | — | IMX556 |
| Distance de detection | 3,937po ~ 39,37po (100mm ~ 1000mm) | — |
| Hauteur max. | — | 0,068 po (1,73mm) |
| Indicateur | LED | — |
| Interface | — | USB 3.1 |
| Materiau corps | PVC | — |
| Resolution | — | 640 x 480 |
| Style de terminaison | Câble avec connecteur | — |
| Taille de pixel | — | 10µm x 10µm |
| Taille dimension | — | 2,283po L x 2,283po l (58,00mm x 58,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 60°C | — |
| Trames par seconde | — | 30 |
| Type | — | CMOS |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Tension et courant analogiques | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.