Migatron F50-92414014 — Ultrasonic Sensor et Migatron F50-92418014 — Ultrasonic Sensor sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique.
| Critère | Migatron F50-92414014 — Ultrasonic Sensor | Migatron F50-92418014 — Ultrasonic Sensor |
|---|---|---|
| Prix | 828.06 €le moins cher | 828.06 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | Cylindre fileté | Cylindre fileté |
| Distance de detection | 3,937po ~ 39,37po (100mm ~ 1000mm) | 7,874po ~ 78,740po (200mm ~ 2000mm) |
| Indicateur | LED | LED |
| Materiau corps | PVC | PVC |
| Style de terminaison | Câble avec connecteur | Câble avec connecteur |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
| Type de capteur | Ultrasonique | Ultrasonique |
| Type de sortie | Tension et courant analogiques | Tension et courant analogiques |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.