TE Connectivity Measurement Specialties LL01-1AA01 — SENSOR LEVEL LIQ RELAY SPST/NO et ORBBEC 100100352 — CAMERA DEPTH MV ASTRA2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ORBBEC 100100352 — CAMERA DEPTH MV ASTRA2 est moins cher de 14.03 € (328.00 €).
| Critère | TE Connectivity Measurement Specialties LL01-1AA01 — SENSOR LEVEL LIQ RELAY SPST/NO | ORBBEC 100100352 — CAMERA DEPTH MV ASTRA2 |
|---|---|---|
| Prix | 342.03 € | 328.00 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | — | IP65 - à protection contre la poussière, résistant à l’eau |
| Configuration de sortie | SPST-NO | — |
| Distance d installation | — | 0,945po L x 1,575po l x 0,787po H (24,00mm x 40,00mm x 20,00mm) |
| Fonctionnalites | — | Logiciel inclus |
| Materiau logement et prisme | Acier inoxydable 316 | — |
| Niveau d actionnement du commutateur | 0,25po (6,35mm) | — |
| Resolution | — | 1MP, 1280 x 800 (1024000 pixels) |
| Style de terminaison | — | USB |
| Temperature de fonctionnement | -29°C ~ 80°C | 0°C ~ 45°C |
| Tension nominale | 5V ~ 30V | — |
| Type | Liquide | Caméra d'imagerie |
| Type d image | — | Couleur |
| Type de montage | Mâle NPT 1/4po (6,35mm) | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Relais | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.