TE Connectivity Measurement Specialties LL01-1AA01 — SENSOR LEVEL LIQ RELAY SPST/NO et RealSense 999WCT — REALSENSE DEPTH CAMERA D455 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, TE Connectivity Measurement Specialties LL01-1AA01 — SENSOR LEVEL LIQ RELAY SPST/NO est moins cher de 47.08 € (342.03 €).
| Critère | TE Connectivity Measurement Specialties LL01-1AA01 — SENSOR LEVEL LIQ RELAY SPST/NO | RealSense 999WCT — REALSENSE DEPTH CAMERA D455 |
|---|---|---|
| Prix | 342.03 €le moins cher | 389.11 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | — | IP65 - à protection contre la poussière, résistant à l’eau |
| Champ visuel max. | — | Lentille requise |
| Configuration de sortie | SPST-NO | — |
| Fonctionnalites | — | Logiciel inclus |
| Frequence de balayage | — | 90 balayages/s |
| Materiau logement et prisme | Acier inoxydable 316 | — |
| Niveau d actionnement du commutateur | 0,25po (6,35mm) | — |
| Resolution | — | 1MP, 1280 x 800 (1024000 pixels) |
| Source lumineuse | — | Externe |
| Style de terminaison | — | Câble avec connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -29°C ~ 80°C | 0°C ~ 85°C |
| Tension nominale | 5V ~ 30V | — |
| Type | Liquide | Caméra d'imagerie |
| Type d image | — | Couleur |
| Type de montage | Mâle NPT 1/4po (6,35mm) | Montage sur châssis |
| Type de sortie | Relais | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.