TE Connectivity Measurement Specialties LL01-1AA01 — SENSOR LEVEL LIQ RELAY SPST/NO et Festo Corporation CRVZS-2 — AIR RESERVOIR sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Festo Corporation CRVZS-2 — AIR RESERVOIR est moins cher de 123.85 € (218.18 €).
| Critère | TE Connectivity Measurement Specialties LL01-1AA01 — SENSOR LEVEL LIQ RELAY SPST/NO | Festo Corporation CRVZS-2 — AIR RESERVOIR |
|---|---|---|
| Prix | 342.03 € | 218.18 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Configuration de sortie | SPST-NO | — |
| Materiau logement et prisme | Acier inoxydable 316 | — |
| Niveau d actionnement du commutateur | 0,25po (6,35mm) | — |
| Temperature de fonctionnement | -29°C ~ 80°C | — |
| Tension nominale | 5V ~ 30V | — |
| Type | Liquide | Air Motor Assembly |
| Type de montage | Mâle NPT 1/4po (6,35mm) | — |
| Type de sortie | Relais | — |
| Utilisation avec produits associes | — | Préparation d'air |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.