SICK, Inc. 6034667 — ULTRASONIC SENSOR et Festo Corporation HPPF-12-48-A — PARALLEL GRIPPER sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, SICK, Inc. 6034667 — ULTRASONIC SENSOR est moins cher de 185.55 € (297.70 €).
| Critère | SICK, Inc. 6034667 — ULTRASONIC SENSOR | Festo Corporation HPPF-12-48-A — PARALLEL GRIPPER |
|---|---|---|
| Prix | 297.70 €le moins cher | 483.25 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | IP65, IP67 | — |
| Blindage | Non blindé | — |
| Boitier | Cylindre fileté - M18 | — |
| Course par machoire | — | 24 mm |
| Distance de detection | 0.512" ~ 5.906" (13mm ~ 150mm) | — |
| Force d ouverture | — | 13.84 kgf |
| Force de fermeture | — | 13.84 kgf |
| Indicateur | LED | — |
| Materiau corps | Styrène-butadiène-acrylonitrile (ABS) | — |
| Nombre de machoires | — | 2 |
| Pression de fonctionnement | — | 14.5 ~ 101.5PSI (1 ~ 7 bar) |
| Style de terminaison | Connecteur | — |
| Temperature de fonctionnement | -25°C ~ 70°C | -10°C ~ 60°C |
| Tension alimentation | 15V ~ 30V | — |
| Type | — | Pince parallèle |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de commande | — | Pneumatique |
| Type de sortie | Courant analogique, PNP | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.