Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE et ORBBEC 100100522 — CAMERA DEPTH MV GEMINI 335LE BOX sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ORBBEC 100100522 — CAMERA DEPTH MV GEMINI 335LE BOX est moins cher de 129.41 € (431.08 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE | ORBBEC 100100522 — CAMERA DEPTH MV GEMINI 335LE BOX |
|---|---|---|
| Prix | 560.49 € | 431.08 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | IP69K, NEMA 6P | — |
| Blindage | Blindé | — |
| Boitier | Module | — |
| Frequence de balayage | — | 30 balayages/s |
| Indicateur | LED | — |
| Materiau corps | Aluminium | — |
| Resolution | — | 1920 x 1080 (2073600 pixels) |
| Source lumineuse | — | Externe |
| Style de terminaison | Fils câblés | Connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | -10°C ~ 45°C |
| Tension alimentation | 10V ~ 30V | — |
| Type | — | Caméra d'imagerie |
| Type d image | — | Couleur |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | NPN/PNP | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.