Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE et RealSense 99CD07 — REALSENSE DEPTH CAMERA ONLY D555 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, RealSense 99CD07 — REALSENSE DEPTH CAMERA ONLY D555 est moins cher de 0.31 € (560.18 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE | RealSense 99CD07 — REALSENSE DEPTH CAMERA ONLY D555 |
|---|---|---|
| Prix | 560.49 € | 560.18 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Indice de protection | IP69K, NEMA 6P | IP65 - à protection contre la poussière, résistant à l’eau |
| Blindage | Blindé | — |
| Boitier | Module | — |
| Champ visuel max. | — | Lentille requise |
| Champ visuel min. | — | Lentille requise |
| Distance d installation | — | Lentille requise |
| Fonctionnalites | — | Logiciel inclus |
| Indicateur | LED | — |
| Materiau corps | Aluminium | — |
| Resolution | — | 1280 x 720 (921600 pixels) |
| Source lumineuse | — | Externe |
| Style de terminaison | Fils câblés | Câble avec connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | -20°C ~ 50°C |
| Tension alimentation | 10V ~ 30V | — |
| Type | — | Caméra d'imagerie |
| Type d image | — | Couleur |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Type de sortie | NPN/PNP | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.