Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE et Sensata-BEI Encoders 01008-2040 — ENCODER OPTICAL QUAD CABLE sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE est moins cher de 64.31 € (560.49 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE | Sensata-BEI Encoders 01008-2040 — ENCODER OPTICAL QUAD CABLE |
|---|---|---|
| Prix | 560.49 €le moins cher | 624.80 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Indice de protection | IP69K, NEMA 6P | — |
| Blindage | Blindé | — |
| Boitier | Module | — |
| Commutateur integre | — | Non |
| Cran | — | Non |
| Duree de vie rotationnelle cycles min. | — | 1 B |
| Impulsions par tour | — | 2 540 |
| Indicateur | LED | — |
| Materiau corps | Aluminium | — |
| Programmable digikey | — | Non vérifié |
| Style de terminaison | Fils câblés | Câble |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | — |
| Tension alimentation | 10V ~ 30V | 5V ~ 15V |
| Type d actionneur | — | Axe |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de codeur | — | Optique |
| Type de montage | — | Servomontage |
| Type de sortie | NPN/PNP | Quadrature avec index (incrémental) |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.