Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE et Seeed Technology Co., Ltd 100001302 — RECOMPUTER ROBOTICS J3011 JETSON sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE est moins cher de 230.84 € (560.49 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation Q7LMEB W/30 — SENSOR PROX ULTRASONIC MODULE | Seeed Technology Co., Ltd 100001302 — RECOMPUTER ROBOTICS J3011 JETSON |
|---|---|---|
| Prix | 560.49 €le moins cher | 791.33 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Indice de protection | IP69K, NEMA 6P | — |
| Agence d homologation | — | CE, FCC, KC |
| Blindage | Blindé | — |
| Boitier | Module | — |
| Indicateur | LED | — |
| Materiau corps | Aluminium | — |
| Memoire | — | LPDDR5 (8GB installés) |
| Processeur c ur | — | ARM® Cortex®-A78AE 1,7GHz, 6 cœurs |
| Stockage | — | Prise en charge SATA, M.2 |
| Style de terminaison | Fils câblés | — |
| Systeme d exploitation | — | Linux |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | -20°C ~ 60°C |
| Tension alimentation | 10V ~ 30V | 19 ~ 54VCC |
| Type | — | Box PC |
| Type d affichage | — | Pas d'affichage |
| Type d extension | — | mini PCIe |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de montage | — | Bureau, montage mural |
| Type de sortie | NPN/PNP | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.