Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE et ifm efector, inc. UGT524 — ULTRASONIC SENSOR, SR300 MM, M18 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ifm efector, inc. UGT524 — ULTRASONIC SENSOR, SR300 MM, M18 est moins cher de 130.95 € (228.43 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE | ifm efector, inc. UGT524 — ULTRASONIC SENSOR, SR300 MM, M18 |
|---|---|---|
| Prix | 359.38 € | 228.43 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 114 000 Hz | 300 000 Hz |
| Indice de protection | IP67, NEMA 6P | — |
| Angle de faisceau | — | 15 ° |
| Boitier | Module | — |
| Distance de detection | 11,811po ~ 118,11po (300mm ~ 3000mm) | — |
| Indicateur | LED | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| Tension alimentation | 3,6V ~ 5,5V, 10V ~ 30V | — |
| Tension nominale | — | 10V ~ 30V |
| Type | — | Émetteur |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.