Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE et SICK, Inc. 1094795 — ENCODER INCREMENTAL QUAD CONN sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, SICK, Inc. 1094795 — ENCODER INCREMENTAL QUAD CONN est moins cher de 81.36 € (278.02 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE | SICK, Inc. 1094795 — ENCODER INCREMENTAL QUAD CONN |
|---|---|---|
| Prix | 359.38 € | 278.02 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 114 000 Hz | — |
| Indice de protection | IP67, NEMA 6P | — |
| Boitier | Module | — |
| Commutateur integre | — | Non |
| Cran | — | Non |
| Distance de detection | 11,811po ~ 118,11po (300mm ~ 3000mm) | — |
| Duree de vie rotationnelle cycles min. | — | 3.6 B |
| Impulsions par tour | — | 1 000 |
| Indicateur | LED | — |
| Orientation | — | Sélectionnables par l'utilisateur |
| Programmable digikey | — | Non vérifié |
| Style de terminaison | — | Connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | — |
| Tension alimentation | 3,6V ~ 5,5V, 10V ~ 30V | 10V ~ 27V |
| Type d actionneur | — | Orifice pour tige |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de codeur | — | Incrémental |
| Type de montage | — | Servomontage |
| Type de sortie | — | Quadrature (incrémental) |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.