Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE et Sensata-BEI Encoders 01029-969 — ENCODER OPTICAL QUAD CONNECTOR sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE est moins cher de 317.55 € (359.38 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE | Sensata-BEI Encoders 01029-969 — ENCODER OPTICAL QUAD CONNECTOR |
|---|---|---|
| Prix | 359.38 €le moins cher | 676.93 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 114 000 Hz | — |
| Indice de protection | IP67, NEMA 6P | — |
| Boitier | Module | — |
| Commutateur integre | — | Non |
| Cran | — | Non |
| Distance de detection | 11,811po ~ 118,11po (300mm ~ 3000mm) | — |
| Duree de vie rotationnelle cycles min. | — | 1 B |
| Impulsions par tour | — | 2 048 |
| Indicateur | LED | — |
| Orientation | — | Sélectionnables par l'utilisateur |
| Programmable digikey | — | Non vérifié |
| Style de terminaison | — | Connecteur |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | — |
| Tension alimentation | 3,6V ~ 5,5V, 10V ~ 30V | 5V ~ 28V |
| Type d actionneur | — | Orifice pour tige |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Type de codeur | — | Optique |
| Type de montage | — | Servomontage |
| Type de sortie | — | Quadrature (incrémental) |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.