Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE et Festo Corporation CRVZS-2 — AIR RESERVOIR sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Festo Corporation CRVZS-2 — AIR RESERVOIR est moins cher de 141.20 € (218.18 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE | Festo Corporation CRVZS-2 — AIR RESERVOIR |
|---|---|---|
| Prix | 359.38 € | 218.18 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 114 000 Hz | — |
| Indice de protection | IP67, NEMA 6P | — |
| Boitier | Module | — |
| Distance de detection | 11,811po ~ 118,11po (300mm ~ 3000mm) | — |
| Indicateur | LED | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | — |
| Tension alimentation | 3,6V ~ 5,5V, 10V ~ 30V | — |
| Type | — | Air Motor Assembly |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Utilisation avec produits associes | — | Préparation d'air |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.