Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE et Sensata-BEI Encoders 01002-8622 — ENCODER ROTARY 250PPR 28V sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE est moins cher de 252.04 € (359.38 €).
| Critère | Banner Engineering Corporation K50UX2CRA — ULTRASONIC SENSOR, MODBUS SLAVE | Sensata-BEI Encoders 01002-8622 — ENCODER ROTARY 250PPR 28V |
|---|---|---|
| Prix | 359.38 €le moins cher | 611.42 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 114 000 Hz | — |
| Tension | — | 28 V |
| Indice de protection | IP67, NEMA 6P | — |
| Boitier | Module | — |
| Distance de detection | 11,811po ~ 118,11po (300mm ~ 3000mm) | — |
| Indicateur | LED | — |
| Programmable digikey | — | Non vérifié |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 70°C | — |
| Tension alimentation | 3,6V ~ 5,5V, 10V ~ 30V | — |
| Type de capteur | Ultrasonique | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.