TDK InvenSense ICU-10201-00 — TOF CHIRP TIME OF FLIGHT SENSOR et Allegro MicroSystems ACS37032LLZATR-065B3 — CURRENT SENSOR HE 65A 6-SOIC sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Allegro MicroSystems ACS37032LLZATR-065B3 — CURRENT SENSOR HE 65A 6-SOIC est moins cher de 3.79 € (4.56 €).
| Critère | TDK InvenSense ICU-10201-00 — TOF CHIRP TIME OF FLIGHT SENSOR | Allegro MicroSystems ACS37032LLZATR-065B3 — CURRENT SENSOR HE 65A 6-SOIC |
|---|---|---|
| Prix | 8.35 € | 4.56 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 65 A |
| Courant max. | — | 0.03 A |
| Angle de faisceau | 180 ° | — |
| Boitier | — | 8-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur), 6 sorties |
| Boitier fournisseur | — | 6-SOIC, à fusible |
| Courant detection | — | 65 A |
| Frequence | — | CC ~ 5MHz |
| Nombre de canaux | — | 1 |
| Polarisation | — | Bidirectionnelle |
| Pour la mesure | — | CA/CC |
| Sensibilite | — | 20.3 mV/A |
| Sortie | — | Tension analogique |
| Temperature de fonctionnement | — | -40°C ~ 150°C |
| Temps de reponse | — | 40 ns |
| Tension alimentation | — | 3V ~ 3,6V |
| Type de capteur | — | Effet Hall |
| Type de montage | — | Montage en surface |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 2 (1 an) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.