Bosch Sensortec BMI270 — IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA et Allegro MicroSystems ACS71240LLCBTR-045B5 — CURRENT SENSOR HE/OL 45A 8-SOIC sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Allegro MicroSystems ACS71240LLCBTR-045B5 — CURRENT SENSOR HE/OL 45A 8-SOIC est moins cher de 1.23 € (2.47 €).
| Critère | Bosch Sensortec BMI270 — IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA | Allegro MicroSystems ACS71240LLCBTR-045B5 — CURRENT SENSOR HE/OL 45A 8-SOIC |
|---|---|---|
| Prix | 3.70 € | 2.47 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | — | 45 A |
| Courant max. | — | 0.012 A |
| Fréquence | — | 120 000 Hz |
| Boitier | 14 -VFLGA | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
| Boitier fournisseur | 14-LGA (2,5x3) | 8 -SOIC |
| Courant detection | — | 45 A |
| Grade | — | Automobile |
| Linearite | — | ±1% |
| Nombre de canaux | — | 1 |
| Polarisation | — | Bidirectionnelle |
| Pour la mesure | — | CA/CC |
| Precision | — | ±6% |
| Sensibilite | — | 44.4 mV/A |
| Sortie | — | Tension |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 150°C |
| Temps de reponse | — | 4 µs |
| Tension alimentation | — | 4,5V ~ 5,5V |
| Type de capteur | Accéléromètre, gyroscope, 6 axes | Effet Hall, Boucle ouverte |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface |
| Type de sortie | I2C, SPI | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 2 (1 an) |
| Qualification | — | AEC-Q100 |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.