Xsens a Movella brand MTI-680G — SENSOR INCLUDES A FULL INTERNAL et Analog Devices Inc. ADIS16489BMLZ-P — PRECISION 7 DEGREES OF FREEDOM I sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Analog Devices Inc. ADIS16489BMLZ-P — PRECISION 7 DEGREES OF FREEDOM I est moins cher de 457.41 € (3717.41 €).
| Critère | Xsens a Movella brand MTI-680G — SENSOR INCLUDES A FULL INTERNAL | |
|---|---|---|
| Prix | 4174.82 € | 3717.41 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Poids | 680 g | — |
| Boitier | Module | Module |
| Boitier fournisseur | — | Module |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 105°C |
| Type de capteur | Accéléromètre, pression barométrique, gyroscope, magnétomètre, 9 axes | — |
| Type de montage | Montage sur châssis | Montage sur châssis |
| Type de sortie | UART | SPI |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.