Analog Devices Inc. EVAL-ADRD2121-EBZ — ISENSOR IMU DATA CAPTURE SYSTEM et Digilent, Inc. 6069-410-000 — MCC118 VOLTAGE MEASURING DAQ HAT sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Digilent, Inc. 6069-410-000 — MCC118 VOLTAGE MEASURING DAQ HAT est moins cher de 30.65 € (84.75 €).
| Critère | Analog Devices Inc. EVAL-ADRD2121-EBZ — ISENSOR IMU DATA CAPTURE SYSTEM | Digilent, Inc. 6069-410-000 — MCC118 VOLTAGE MEASURING DAQ HAT |
|---|---|---|
| Prix | 115.40 €Valeur la moins favorable | 84.75 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | 5 V | — |
| Circuit integre composant utilise | ADRD2121 | — |
| Contenu | Carte(s) | Carte(s) |
| Embarque | Oui, microcontrôleur | — |
| Fonction | — | Convertisseur analogique-numérique (CAN) |
| Interface | USB | — |
| Plateforme | — | Raspberry Pi |
| Type | — | Acquisition de données |
| Type de capteur | Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.