Analog Devices Inc. EVAL-ADRD2121-EBZ — ISENSOR IMU DATA CAPTURE SYSTEM et Segger Microcontroller Systems 6.30.00 — EMPOWER K66 EVAL BRD sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Analog Devices Inc. EVAL-ADRD2121-EBZ — ISENSOR IMU DATA CAPTURE SYSTEM est moins cher de 97.42 € (115.40 €).
| Critère | Analog Devices Inc. EVAL-ADRD2121-EBZ — ISENSOR IMU DATA CAPTURE SYSTEM | Segger Microcontroller Systems 6.30.00 — EMPOWER K66 EVAL BRD |
|---|---|---|
| Prix | 115.40 €Meilleure valeur | 212.82 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | 5 V | — |
| Circuit integre composant utilise | ADRD2121 | K66 |
| Contenu | Carte(s) | Carte(s) |
| Embarque | Oui, microcontrôleur | — |
| Interface | USB | — |
| Plateforme | — | emPower |
| Processeur c ur | — | ARM® Cortex®-M4 |
| Type | — | MCU 32 bits |
| Type de capteur | Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre | — |
| Type de montage | — | Fixe |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.