SparkFun Electronics 17544 — PURETHERMAL MINI PRO et Segger Microcontroller Systems 6.30.00 — EMPOWER K66 EVAL BRD sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Segger Microcontroller Systems 6.30.00 — EMPOWER K66 EVAL BRD est moins cher de 170.44 € (217.37 €).
| Critère | SparkFun Electronics 17544 — PURETHERMAL MINI PRO | Segger Microcontroller Systems 6.30.00 — EMPOWER K66 EVAL BRD |
|---|---|---|
| Prix | 387.81 € | 217.37 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Circuit integre composant utilise | Modules de caméra Lepton® | K66 |
| Contenu | Carte(s), câble(s) | Carte(s) |
| Embarque | Oui, microcontrôleur | — |
| Interface | USB | — |
| Plateforme | — | emPower |
| Processeur c ur | — | ARM® Cortex®-M4 |
| Sensibilite | 0.05 °C | — |
| Tension alimentation | 2,8V ~ 3,1V | — |
| Type | — | MCU 32 bits |
| Type de capteur | Imagerie thermique, infrarouge (IR) | — |
| Type de montage | — | Fixe |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.