Bourns Inc. 1977-09-A01 — COAX, DC TO 7GHZ, N, MF, 25W et Airgain NL-SW-LTE-TG1WWG — RF TXRX MOD CEL/NAV THROUGH HOLE sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Airgain NL-SW-LTE-TG1WWG — RF TXRX MOD CEL/NAV THROUGH HOLE est moins cher de 52.93 € (56.74 €).
| Critère | Bourns Inc. 1977-09-A01 — COAX, DC TO 7GHZ, N, MF, 25W | Airgain NL-SW-LTE-TG1WWG — RF TXRX MOD CEL/NAV THROUGH HOLE |
|---|---|---|
| Prix | 109.67 € | 56.74 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | — | Module 20-DIP |
| Debit de donnees | — | 1 Mbps |
| Frequence | — | 1,559GHz ~ 1,61GHz |
| Interfaces serie | — | UART, USB |
| Norme gamme rf | — | Cellulaire, Navigation |
| Programmable digikey | — | Non vérifié |
| Protocole | — | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, LTE |
| Puissance sortie | — | 33 dBm |
| Sensibilite | — | -116.8 dBm |
| Temperature de fonctionnement | — | -40°C ~ 85°C |
| Tension alimentation | — | 3,4V ~ 4,2V |
| Type d accessoire | Module de parasurtenseur | — |
| Type d antenne | — | Antenne non incluse |
| Type de montage | — | Trou traversant |
| Utilisation avec produits associes | Antennes ou caméras vidéo | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.