RealSense 99ACXC — REALSENSE DEPTH CAM D405 W/CABLE et Festo Corporation CRVZS-0.4 — AIR RESERVOIR sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Festo Corporation CRVZS-0.4 — AIR RESERVOIR est moins cher de 179.43 € (139.74 €).
| Critère | RealSense 99ACXC — REALSENSE DEPTH CAM D405 W/CABLE | Festo Corporation CRVZS-0.4 — AIR RESERVOIR |
|---|---|---|
| Prix | 319.17 €Valeur la moins favorable | 139.74 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fonctionnalites | Logiciel inclus | — |
| Frequence de balayage | 90 scan/s | — |
| Resolution | 2MP, 1920 x 1080 (2,073,600 pixels) | — |
| Style de terminaison | Câble avec connecteur | — |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 85°C | — |
| Type | Caméra d'imagerie | Air Reservoir |
| Type d image | Couleur | — |
| Type de capteur | CMOS | — |
| Type de montage | Montage sur châssis | — |
| Utilisation avec produits associes | — | Vannes |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.