ORBBEC 100100370 — CAMERA DEPTH MV GEMINI 2 BULK et Omron Automation and Safety CR-AS-2291 — SECONDARY ARM SPRING sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Omron Automation and Safety CR-AS-2291 — SECONDARY ARM SPRING est moins cher de 97.59 € (117.57 €).
| Critère | ORBBEC 100100370 — CAMERA DEPTH MV GEMINI 2 BULK | Omron Automation and Safety CR-AS-2291 — SECONDARY ARM SPRING |
|---|---|---|
| Prix | 215.16 €Valeur la moins favorable | 117.57 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | Dispo. inconnue |
| Note | — | — |
| Frequence de balayage | 30 balayages/s | — |
| Resolution | 1MP, 1280 x 800 (1024000 pixels) | — |
| Source lumineuse | Intégré | — |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | — |
| Tension alimentation | 5V CC | — |
| Type | Caméra d'imagerie | — |
| Type d image | Couleur | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.