ORBBEC 100200187 — CAMERA DEPTH MV PERSEE 2 BULK et Festo Corporation HGRT-16-A — RADIAL GRIPPER sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, ORBBEC 100200187 — CAMERA DEPTH MV PERSEE 2 BULK est moins cher de 378.28 € (532.34 €).
| Critère | ORBBEC 100200187 — CAMERA DEPTH MV PERSEE 2 BULK | Festo Corporation HGRT-16-A — RADIAL GRIPPER |
|---|---|---|
| Prix | 532.34 €Meilleure valeur | 910.62 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | Arrêté | Sur commande |
| Note | — | — |
| Distance d installation | 200.0mm ~ 1.0m | — |
| Frequence de balayage | 30 balayages/s | — |
| Nombre de machoires | — | 2 |
| Pression de fonctionnement | — | 43,5 ~ 116,0PSI (3 ~ 8 bar) |
| Resolution | 1MP, 1280 x 800 (1024000 pixels) | — |
| Source lumineuse | Intégré | — |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 35°C | 5°C ~ 60°C |
| Tension alimentation | 5V CC | — |
| Type | Caméra d'imagerie | Angular Gripper |
| Type d image | Couleur | — |
| Type de commande | — | Pneumatique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.