TE Connectivity Measurement Specialties FC2231-0000-0050-L — SENSOR FORCE 22.68KGF PUSHBUTTON et TE Connectivity Measurement Specialties FC2211-0000-0025-L — SENSOR FORCE 11.34KGF PUSHBUTTON sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique.
| Critère | TE Connectivity Measurement Specialties FC2231-0000-0050-L — SENSOR FORCE 22.68KGF PUSHBUTTON | TE Connectivity Measurement Specialties FC2211-0000-0025-L — SENSOR FORCE 11.34KGF PUSHBUTTON |
|---|---|---|
| Prix | 62.95 €le moins cher | 62.95 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | 5 V | — |
| Force d actionnement | 22,68kgf (50lbs) | 11,34kgf (25lbs) |
| Inclut | Capteur | Capteur |
| Precision | ±1% | ±1% |
| Sortie | 0,5V ~ 4,5V | 100 mV |
| Style taille de l actionneur | Rond, 6mm | Rond, 6mm |
| Temperature compensee | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension alimentation | — | 4,75V ~ 5,25V |
| Type d actionneur | Bouton- poussoir | Bouton- poussoir |
| Type de capteur | Cellule de charge | Cellule de charge |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | — |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.