Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 060-2443-02 — SENSOR FORCE 1KGF PUSHBUTTON et Schneider Electric VRKP6YYYYY00002 — P6 UPPER ARM WITH BALL PINS sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 060-2443-02 — SENSOR FORCE 1KGF PUSHBUTTON est moins cher de 412.02 € (1533.51 €).
| Critère | Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 060-2443-02 — SENSOR FORCE 1KGF PUSHBUTTON | Schneider Electric VRKP6YYYYY00002 — P6 UPPER ARM WITH BALL PINS |
|---|---|---|
| Prix | 1533.51 €le moins cher | 1945.53 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Tension | 5 V | — |
| Force d actionnement | 1kgf (2,2lbs) | — |
| Inclut | Capteur | — |
| Precision | ±0,7% | — |
| Sortie | Tension | — |
| Style taille de l actionneur | Rond, 2,29mm | — |
| Temperature compensee | 15°C ~ 71°C | — |
| Temperature de fonctionnement | -54°C à 121°C | — |
| Type d accessoire | — | Bras |
| Type d actionneur | Bouton- poussoir | — |
| Type de capteur | Cellule de charge | — |
| Utilisation avec produits associes | — | Série P6 |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.