Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX2608EUT+T — IC IF VCO W/DIFF-OUT SOT23-6 et Espressif Systems ESP32-S2FN4R2 — RF TXRX MODULE WIFI SMD sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Espressif Systems ESP32-S2FN4R2 — RF TXRX MODULE WIFI SMD est moins cher de 0.59 € (2.69 €).
| Critère | Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX2608EUT+T — IC IF VCO W/DIFF-OUT SOT23-6 | Espressif Systems ESP32-S2FN4R2 — RF TXRX MODULE WIFI SMD |
|---|---|---|
| Prix | 3.28 €Valeur la moins favorable | 2.69 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | — | 2 400 000 000 Hz |
| Attributs secondaires | Sortie différentielle | — |
| Boitier | SOT-23-6 | 56-VFQFN plot exposé |
| Boitier fournisseur | SOT-23-6 | — |
| Circuit integre composant utilise | — | ESP32-S2 |
| Courant reception | — | 63mA ~ 68mA |
| Courant transmission | — | 160mA ~ 310mA |
| Debit de donnees | — | 150 Mbps |
| Fonction | VCO | — |
| Frequence | 300MHz ~ 500MHz | — |
| Interfaces serie | — | ADC, GPIO, I2C, I2S, SPI, PWM, UART, USB |
| Norme gamme rf | — | WiFi |
| Programmable digikey | — | Non vérifié |
| Protocole | — | 802.11 b/g/n |
| Puissance sortie | — | 19.5 dBm |
| Sensibilite | — | -97 dBm |
| Taille memoire | — | 128kB ROM, 320kB SRAM |
| Temperature de fonctionnement | — | -40°C ~ 85°C |
| Tension alimentation | — | 2,8V ~ 3,6V |
| Type d antenne | — | Antenne non incluse |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface |
| Type rf | Cellulaire, GPS, ISM | — |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 3 (168 heures) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.