Quectel LC76GPBMD — RF TXRX MODULE NAVIGATION SMD et MikroElektronika MIKROE-5114 — GPS&GLONASS EXTERNAL PASSIVE ANT sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Quectel LC76GPBMD — RF TXRX MODULE NAVIGATION SMD est moins cher de 4.83 € (7.76 €).
| Critère | Quectel LC76GPBMD — RF TXRX MODULE NAVIGATION SMD | MikroElektronika MIKROE-5114 — GPS&GLONASS EXTERNAL PASSIVE ANT |
|---|---|---|
| Prix | 7.76 €le moins cher | 12.59 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Applications | — | GLONASS, GNSS, GPS |
| Boitier | Module 28-SMD | — |
| Circuit integre composant utilise | AG3352Q | — |
| Debit de donnees | 115.2 kbps | — |
| Fonctionnalites | — | Câble - 3m |
| Frequence | 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz | — |
| Frequence centre bande | — | 1,575GHz, 1,602GHz |
| Gain | — | 2.5 dBic |
| Groupe de frequences | — | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Hauteur max. | — | 0,598po (15,20mm) |
| Interfaces serie | I2C, UART | — |
| Nombre d anneaux | — | 2 |
| Norme gamme rf | Navigation | Navigation |
| Plage de frequences | — | 1,574GHz ~ 1,576GHz, 1,598GHz ~ 1,606GHz |
| Protocole | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS | — |
| Ros | — | 1.5 |
| Sensibilite | -166 dBm | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | — |
| Tension alimentation | 1,75V ~ 1,98V | — |
| Terminaison | — | SMA mâle |
| Type d antenne | Antenne non incluse | Module |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.