Abracon LLC APAMP-111 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MALE ADH et Adafruit Industries LLC 960 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MAGNT 5M sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Abracon LLC APAMP-111 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MALE ADH est moins cher de 7.75 € (11.34 €).
| Critère | Abracon LLC APAMP-111 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MALE ADH | Adafruit Industries LLC 960 — RF ANT 1.575GHZ MOD SMA MAGNT 5M |
|---|---|---|
| Prix | 11.34 €Meilleure valeur | 19.09 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 1 575 000 000 Hz | 1 575 000 000 Hz |
| Applications | GPS | GPS |
| Fonctionnalites | — | Câble - 5m, LNA, filtre |
| Gain | 5 dBic | 28 dB |
| Groupe de frequences | UHF (1GHz ~ 2GHz) | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Hauteur max. | 0,472 po (12,00mm) | 0,524po (13,30mm) |
| Nombre d anneaux | 1 | 1 |
| Norme gamme rf | Navigation | Navigation |
| Pertes par reflexion | -32 dB | — |
| Plage de frequences | 1,574GHz ~ 1,576GHz | 1,574GHz ~ 1,576GHz |
| Ros | 1.5 | 2 |
| Terminaison | SMA mâle | SMA mâle |
| Type d antenne | Module | Module |
| Type de montage | Adhésif | Magnétique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.