u-blox MAX-F10S-00B — F10 L1/L5 DUAL-BAND GNSS MODULE et Amphenol PCTEL 710873 — LPWIFI GREY 1,5M RG316 SMA-MALE sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, u-blox MAX-F10S-00B — F10 L1/L5 DUAL-BAND GNSS MODULE est moins cher de 9.38 € (11.66 €).
| Critère | u-blox MAX-F10S-00B — F10 L1/L5 DUAL-BAND GNSS MODULE | Amphenol PCTEL 710873 — LPWIFI GREY 1,5M RG316 SMA-MALE |
|---|---|---|
| Prix | 11.66 €Meilleure valeur | 21.04 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Indice de protection | — | IP65 |
| Applications | Récepteur GNSS | Wi-Fi |
| Boitier | Module 18-SMD | — |
| Connecteur d antenne | Non inclus | — |
| Debit de donnees max. | 921.6 kbps | — |
| Fonctionnalites | Interface UART | Câble - 1,5m |
| Frequence centre bande | — | 2.45GHz, 5.5GHz, 6.4GHz, 7GHz |
| Gain | — | 2dBi, 3.5dBi, 4dBi, 4dBi |
| Groupe de frequences | — | Large bande |
| Hauteur max. | — | 0,866 po (22,00mm) |
| Interface de donnees | I2C, UART | — |
| Modulation ou protocole | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, QZSS | — |
| Nombre d anneaux | — | 4 |
| Norme gamme rf | — | WiFi |
| Plage de frequences | — | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 6.875GHz, 6.875GHz ~ 7.125GHz |
| Puissance max. | — | 20 W |
| Ros | — | 2 |
| Sensibilite | -167 dBm | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | — |
| Tension alimentation | 1,76V ~ 3,3V | — |
| Terminaison | — | SMA mâle |
| Type d antenne | — | Module |
| Type de montage | Montage en surface | Montage à vis |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 heures) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.