Vishay General Semiconductor - Diodes Division VS-UFB280FA40 — DIODE MODULE GP 400V 170A SOT227 et IXYS DSEI2X61-06C — DIODE MODULE GP 600V 60A SOT227B sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Vishay General Semiconductor - Diodes Division VS-UFB280FA40 — DIODE MODULE GP 400V 170A SOT227 est moins cher de 4.70 € (28.16 €).
| Critère | Vishay General Semiconductor - Diodes Division VS-UFB280FA40 — DIODE MODULE GP 400V 170A SOT227 | IXYS DSEI2X61-06C — DIODE MODULE GP 600V 60A SOT227B |
|---|---|---|
| Prix | 28.16 €le moins cher | 32.86 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant | 170 A | 60 A |
| Tension | 400 V | 600 V |
| Boitier | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227-4, miniBLOC |
| Boitier fournisseur | SOT-227 | SOT-227B |
| Configuration de diode | 2 indépendantes | 2 indépendantes |
| Courant fuite inverse a vr | 50 µA @ 400 V | 200 µA @ 600 V |
| Courant moyen redresse io par diode | 170A (CC) | 60 A |
| Technologies | Standard | Standard |
| Temperature de fonctionnement jonction | — | -40°C ~ 150°C |
| Temps de recouvrement inverse trr | 93 ns | 50 ns |
| Tension cc inverse vr max. | 400 V | 600 V |
| Tension directe vf max a if | 1.24 V @ 100 A | 1.8 V @ 60 A |
| Type de montage | Montage sur châssis | Montage sur châssis |
| Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.