Sierra Wireless RC7620_1105026 — RF TXRX MOD CELL NAV SMD et L-com HG2403MGU-NM — ANTMAGMNT 2.4GHZ/900MHZ 3DBI sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Sierra Wireless RC7620_1105026 — RF TXRX MOD CELL NAV SMD est moins cher de 76.90 € (79.21 €).
| Critère | Sierra Wireless RC7620_1105026 — RF TXRX MOD CELL NAV SMD | L-com HG2403MGU-NM — ANTMAGMNT 2.4GHZ/900MHZ 3DBI |
|---|---|---|
| Prix | 79.21 €Meilleure valeur | 156.11 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Applications | — | 802.11b/g, Bluetooth, GSM, ISM, RFID, Wi-Fi, WLAN |
| Boitier | Module 239-BFLGA | — |
| Debit de donnees | 150 Mbps | — |
| Fonctionnalites | — | Câble - 3,05m |
| Frequence | 900MHz, 1,8GHz | — |
| Frequence centre bande | — | 930MHz, 2,45GHz |
| Gain | — | 3 dBi |
| Groupe de frequences | — | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) |
| Hauteur max. | — | 3,900po (99,06mm) |
| Interfaces serie | ADC, GPIO, I2C, UART, USB | — |
| Nombre d anneaux | — | 2 |
| Norme gamme rf | Cellulaire, Navigation | Bluetooth, bande ISM générale, WiFi |
| Plage de frequences | — | 900MHz ~ 960MHz, 2,4GHz ~ 2,5GHz |
| Protocole | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, LTE | — |
| Puissance max. | — | 50 W |
| Ros | — | 1.5 |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | — |
| Terminaison | — | Type N mâle |
| Type d antenne | Antenne non incluse | Module |
| Type de montage | Montage en surface | Magnétique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.