Raspberry Pi SC1169 — RM2 RPI RADIO MODULE 2 RMC20452T et Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX2605EUT+T — IC VCO IF W/DIFF OUT SOT23-6 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX2605EUT+T — IC VCO IF W/DIFF OUT SOT23-6 est moins cher de 0.79 € (3.28 €).
| Critère | Raspberry Pi SC1169 — RM2 RPI RADIO MODULE 2 RMC20452T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated MAX2605EUT+T — IC VCO IF W/DIFF OUT SOT23-6 |
|---|---|---|
| Prix | 4.07 €Valeur la moins favorable | 3.28 €Meilleure valeur |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Fréquence | 2 400 000 000 Hz | — |
| Attributs secondaires | — | Sortie différentielle |
| Boitier | Module 21-SMD | SOT-23-6 |
| Boitier fournisseur | — | SOT-23-6 |
| Circuit integre composant utilise | CYW43439 | — |
| Debit de donnees | 96 Mbps | — |
| Fonction | — | VCO |
| Frequence | — | 45MHz ~ 70MHz |
| Interfaces serie | GPIO, SPI | — |
| Norme gamme rf | Bluetooth, WiFi | — |
| Protocole | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.2 | — |
| Temperature de fonctionnement | -30°C ~ 70°C | — |
| Tension alimentation | 1,8V, 3,3V | — |
| Type d antenne | Crénelage | — |
| Type de montage | Montage en surface | Montage en surface |
| Type rf | — | Cellulaire, GPS, ISM |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.