Raspberry Pi SC1752 — RASPBERRY PI CM5 PASSIVE COOLER et Seeed Technology Co., Ltd 114992661 — ARMOR LITE HEAT SINK WITH PWM FA sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC1752 — RASPBERRY PI CM5 PASSIVE COOLER est moins cher de 4.37 € (4.37 €).
| Critère | Raspberry Pi SC1752 — RASPBERRY PI CM5 PASSIVE COOLER | Seeed Technology Co., Ltd 114992661 — ARMOR LITE HEAT SINK WITH PWM FA |
|---|---|---|
| Prix | 4.37 €le moins cher | 8.74 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier refroidi | Raspberry Pi 5 | Raspberry Pi 4B |
| Forme | Rectangulaire, picots | — |
| Hauteur d ailette | 0,500po (12,70mm) | — |
| Largeur | 1,614 po (41,00mm) | — |
| Longueur | 2,205po (56,00mm) | — |
| Materiau | Aluminium | — |
| Methode de fixation | Boulonnée | Boulon et ruban thermique, adhésif (inclus) |
| Type | Montage supérieur | Montage supérieur |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.