Raspberry Pi SC1412 — AC/DC WALL MNT ADAPTER 5.1V 15W et DFRobot FIT0870 — USB STEP-UP BOOST CONVERTER (5V sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, DFRobot FIT0870 — USB STEP-UP BOOST CONVERTER (5V est moins cher de 0.97 € (6.03 €).
| Critère | Raspberry Pi SC1412 — AC/DC WALL MNT ADAPTER 5.1V 15W | DFRobot FIT0870 — USB STEP-UP BOOST CONVERTER (5V |
|---|---|---|
| Prix | 7.00 € | 6.03 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Courant max. | 3 A | 1 A |
| Puissance | 15 W | — |
| Tension | 5.1 V | 5 V |
| Connecteur d entree | KSC 8305 | — |
| Connecteur de sortie | USB C | — |
| Consommation energetique a vide | 75mW (maxi) | — |
| Forme | Montage mural (classe II) | — |
| Longueur du cordon | 59po (1,50m) | — |
| Nombre de sorties | — | 1 |
| Region d utilisation | Europe | — |
| Taille dimension | 1,77 po L x 1,77 po l x 1,77 po H (45,0mm x 45,0mm x 45,0mm) | — |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | — |
| Tension entree | 90 ~ 264V CA | — |
| Tension entree min. | — | 5 V |
| Tension sortie | 5.1 V | — |
| Tension sortie 1 | — | 9V / 12V |
| Type | — | Enclosed |
| Type d entree | Lame fixe | — |
| Type de montage | — | Montage sur châssis |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.