DFRobot FIT0660 — CASE ALUM BLK 3.540"LX2.480"W et Raspberry Pi SC1966 — RASPBERRY PI CM5 IO CASE sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, DFRobot FIT0660 — CASE ALUM BLK 3.540"LX2.480"W est moins cher de 1.84 € (11.28 €).
| Critère | DFRobot FIT0660 — CASE ALUM BLK 3.540"LX2.480"W | Raspberry Pi SC1966 — RASPBERRY PI CM5 IO CASE |
|---|---|---|
| Prix | 11.28 €le moins cher | 13.12 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Conception | Portable, couvercle et panneau d'extrémité | Côtés divisés, portable |
| Couleur | Noir | Noir |
| Fonctionnalites | Dissipateur thermique | — |
| Hauteur | 1,220 po (30,99mm) | 1,102 po (28,00mm) |
| Materiau | Aluminium métallique | Métal |
| Plateforme | Raspberry Pi 4B | Raspberry Pi 5 |
| Surface lxl | 8,68po² (56,0cm²) | 24,8po² (160cm²) |
| Taille dimension | 3,540po L x 2,480po l (89,92mm x 62,99mm) | 6,693po L x 3,701po l (170,00mm x 94,00mm) |
| Type de conteneur | Boîtier | Boîtier |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.