Raspberry Pi SC0073 — SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM et Raspberry Pi SC0667 — RASPBERRY PI COMPUTE MOD 4 2GB sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC0073 — SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM est moins cher de 19.67 € (34.98 €).
| Critère | Raspberry Pi SC0073 — SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM | Raspberry Pi SC0667 — RASPBERRY PI COMPUTE MOD 4 2GB |
|---|---|---|
| Prix | 34.98 €le moins cher | 54.65 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Bus site d extension | — | I2C, SPI, UART |
| Capacite ram installee | 1Go/1Go | 2Go/2Go |
| Ethernet | GbE | GbE |
| Interface de stockage | MicroSD | MicroSD |
| Lignes e s numeriques | 40 | 28 |
| Nombre de c urs | 4 | 4 |
| Processeur c ur | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A72 |
| Sorties video | CSI, DSI, HDMI | CSI, DPI, DSI, HDMI |
| Taille dimension | 3,350po x 2,200po (85,09mm x 55,88mm) | 2,170po x 1,570po (55,00mm x 40,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 75°C |
| Usb | USB 2.0 (4) | USB 2.0 (1) |
| Vitesse | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.