Raspberry Pi SC0073 — SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM et DFRobot DFR1106 — RDK X3 ROS2 AI BOARD (4GB, 5TOPS sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC0073 — SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM est moins cher de 25.14 € (34.98 €).
| Critère | Raspberry Pi SC0073 — SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB RAM | DFRobot DFR1106 — RDK X3 ROS2 AI BOARD (4GB, 5TOPS |
|---|---|---|
| Prix | 34.98 €le moins cher | 60.12 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Bus site d extension | — | GPIO, I2C, I2S, MIPI CSI, PWM, SPI, UART, Wi-Fi/Bluetooth |
| Capacite ram installee | 1Go/1Go | 4Go/0Go |
| Ethernet | GbE | RJ45 |
| Facteur de forme | — | SBC |
| Horloge de surveillance | — | Non |
| Interface de stockage | MicroSD | MicroSD |
| Lignes e s numeriques | 40 | — |
| Nombre de c urs | 4 | 4 |
| Processeur c ur | Broadcom BCM2837 ARM Cortex-A53 | ARM® Cortex®-A53 |
| Sorties video | CSI, DSI, HDMI | HDMI, MIPI-CSI |
| Taille dimension | 3,350po x 2,200po (85,09mm x 55,88mm) | — |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 50°C | — |
| Usb | USB 2.0 (4) | USB 2.0 (3), USB 3.0 (1) |
| Vitesse | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.