Raspberry Pi SC1975 — RASPBERRY PI TOUCH DISP 2 - 5" et Raspberry Pi SC1635 — RASPBERRY PI TOUCH DISPLAY 2 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC1975 — RASPBERRY PI TOUCH DISP 2 - 5" est moins cher de 17.48 € (34.98 €).
| Critère | Raspberry Pi SC1975 — RASPBERRY PI TOUCH DISP 2 - 5" | Raspberry Pi SC1635 — RASPBERRY PI TOUCH DISPLAY 2 |
|---|---|---|
| Prix | 34.98 €le moins cher | 52.46 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Couleur d arriere plan | Noir | Blanc |
| Couleurs des graphiques | Rouge, vert, bleu (RVB) | Rouge, vert, bleu (RVB) |
| Ecran tactile | Capacitif | Capacitif |
| Interface | — | 24 bits (RGB) |
| Mode d affichage | Transmissif | Transmissif |
| Pixels de point | 720 x 1280 | 1 280 x 720 |
| Retroeclairage | LED | LED |
| Surface de visualisation | 110,40mm l x 62,10mm H | 88,00mm l x 155,00mm H |
| Taille diagonale de l ecran | 5po (127,00mm) | 7po (177,80mm) |
| Type d affichage | TFT - LCD couleur | TFT - Couleur |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.