Raspberry Pi SC0679B — RASPBERRY PI COMPUTE MOD 4 2GB et DFRobot DFR1210 — RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5 (4 sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC0679B — RASPBERRY PI COMPUTE MOD 4 2GB est moins cher de 43.98 € (50.28 €).
| Critère | Raspberry Pi SC0679B — RASPBERRY PI COMPUTE MOD 4 2GB | DFRobot DFR1210 — RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5 (4 |
|---|---|---|
| Prix | 50.28 €le moins cher | 94.26 € |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | Sur commande |
| Note | — | — |
| Bus site d extension | I2C, SPI, UART | GPIO, I2C, I2S, PCIe, SPI, UART, Wi-Fi/Bluetooth |
| Capacite ram installee | 2Go/2Go | 4Go/0Go |
| Ethernet | GbE | GbE |
| Facteur de forme | — | Raspberry Pi |
| Horloge de surveillance | — | Non |
| Interface de stockage | MicroSD | eMMC |
| Lignes e s numeriques | 28 | — |
| Nombre de c urs | 4 | 4 |
| Processeur c ur | ARM Cortex-A72 | ARM® Cortex®-A76 |
| Sorties video | CSI, DPI, DSI, HDMI | HDMI, MIPI-CSI, MIPI-DSI, OpenGL |
| Taille dimension | 2,170po x 1,570po (55,00mm x 40,00mm) | 2,170po x 1,570po (55,00mm x 40,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | -20°C ~ 75°C | -20°C ~ 85°C |
| Usb | USB 2.0 (1) | USB 2.0 (1), USB 3.0 (2) |
| Vitesse | 1.5 GHz | 2.4 GHz |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | Sans objet | 1 (illimité) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.