Raspberry Pi SC0372 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM et Raspberry Pi SC0384 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC0372 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM est moins cher de 17.12 € (51.37 €).
| Critère | Raspberry Pi SC0372 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM | Raspberry Pi SC0384 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM |
|---|---|---|
| Prix | 51.37 €Meilleure valeur | 68.49 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Bus site d extension | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Capacite ram installee | 4Go/4Go | 4Go/4Go |
| Contenu | Clavier UK | Carte microSD 16Go, guide du débutant en anglais, alimentation US, câble micro HDMI vers HDMI-A, souris, clavier US |
| Ethernet | GbE | GbE |
| Horloge de surveillance | Non | Non |
| Interface de stockage | MicroSD | MicroSD |
| Lignes e s numeriques | 40 | 40 |
| Nombre de c urs | 4 | 4 |
| Processeur c ur | Broadcom BCM2711 ARM Cortex-A72 | Broadcom BCM2711 ARM Cortex-A72 |
| Sorties video | micro HDMI | micro HDMI |
| Taille dimension | 11,260po x 4,800po (286,00mm x 122,00mm) | 11,260po x 4,800po (286,00mm x 122,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 50°C | 0°C ~ 50°C |
| Usb | USB 2.0 (1), USB 3.0 (2) | USB 2.0 (1), USB 3.0 (2) |
| Vitesse | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.