Raspberry Pi SC0372 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM et Raspberry Pi SC0682 — RASPBERRY PI COMPUTE MOD 4 2GB sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Raspberry Pi SC0372 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM est moins cher de 27.82 € (51.37 €).
| Critère | Raspberry Pi SC0372 — SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB RAM | Raspberry Pi SC0682 — RASPBERRY PI COMPUTE MOD 4 2GB |
|---|---|---|
| Prix | 51.37 €Meilleure valeur | 79.19 €Valeur la moins favorable |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Bus site d extension | Wi-Fi | I2C, SPI, UART |
| Capacite ram installee | 4Go/4Go | 2Go/2Go |
| Contenu | Clavier UK | — |
| Ethernet | GbE | GbE |
| Horloge de surveillance | Non | — |
| Interface de stockage | MicroSD | MicroSD |
| Lignes e s numeriques | 40 | 28 |
| Nombre de c urs | 4 | 4 |
| Processeur c ur | Broadcom BCM2711 ARM Cortex-A72 | ARM Cortex-A72 |
| Sorties video | micro HDMI | CSI, DPI, DSI, HDMI |
| Taille dimension | 11,260po x 4,800po (286,00mm x 122,00mm) | 2,170po x 1,570po (55,00mm x 40,00mm) |
| Temperature de fonctionnement | 0°C ~ 50°C | -20°C ~ 75°C |
| Usb | USB 2.0 (1), USB 3.0 (2) | USB 2.0 (1) |
| Vitesse | 1.8 GHz | 1.5 GHz |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) | Sans objet |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.