Espressif Systems ESP32-D0WD-V3 — IC RF TXRX+MCU BLE 48QFN et Skyworks Solutions Inc. SKY66405-11 — IC MOD FRONT END 2.4GHZ 12-MCM sont comparés ci-dessous sur les données publiées par leurs vendeurs — prix converti en euros, stock, et toutes les caractéristiques que l'un ou l'autre des vendeurs communique. Sur le prix, Skyworks Solutions Inc. SKY66405-11 — IC MOD FRONT END 2.4GHZ 12-MCM est moins cher de 0.25 € (1.36 €).
| Critère | Espressif Systems ESP32-D0WD-V3 — IC RF TXRX+MCU BLE 48QFN | Skyworks Solutions Inc. SKY66405-11 — IC MOD FRONT END 2.4GHZ 12-MCM |
|---|---|---|
| Prix | 1.61 € | 1.36 €le moins cher |
| Vendeur | DigiKey | DigiKey |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Note | — | — |
| Boitier | 48-VFQFN plot exposé | Module 12-SMD |
| Boitier fournisseur | 48-QFN (5x5) | 20ns/110ns |
| Courant reception | 95mA ~ 100mA | — |
| Courant transmission | 130mA ~ 240mA | — |
| Debit de donnees max. | 150 Mbps | — |
| Frequence | 2,412GHz ~ 2,484GHz | 2,4GHz ~ 2,4835GHz |
| Gpio | 34 | — |
| Interfaces serie | ADC, I2C, I2S, SDIO, SPI, PWM, UART | — |
| Modulation | 8DPSK, DSSS, DQPSK, OFDM | — |
| Norme gamme rf | Bluetooth, WiFi | — |
| Programmable digikey | Non vérifié | — |
| Protocole | 802.11b/g/n, Bluetooth 4,2 | — |
| Puissance sortie | 20.5 dBm | — |
| Sensibilite | -97 dBm | — |
| Taille memoire | 448kB ROM, 520kB SRAM | — |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | — |
| Tension alimentation | 2,3V ~ 3,6V | — |
| Type | TxRx + MCU | — |
| Type de montage | Montage en surface | — |
| Type rf | — | Bluetooth, Zigbee® |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) | 3 (168 heures) |
| Voir chez le vendeur ↗ | Voir chez le vendeur ↗ |
Les caractéristiques sont extraites automatiquement des données vendeur — une case vide signifie que le vendeur ne publie pas cette valeur, pas que le produit en est dépourvu.
Robotitem ne teste pas les produits. Cette comparaison ne restitue que les données publiées par les vendeurs, et le classement ne tient jamais compte des commissions d'affiliation.